
Principales eventos económicos y reportes corporativos del miércoles, 12 de noviembre de 2025: informe de la OPEP sobre petróleo, previsiones del Departamento de Energía de EE. UU., publicación de datos sobre el IPC y la balanza comercial de Rusia, así como reportes de Cisco, GlobalFoundries, Pan American Silver y otras empresas.
Antes de la apertura del mercado (publicación antes de la sesión principal de negociación)
| Nombre de la empresa | Ticker | Hora del informe | País | Bolsa | Sector/Industria |
|---|---|---|---|---|---|
| GlobalFoundries Inc. | GFS | Antes de la apertura | EE. UU. | NASDAQ | Semiconductores |
| TransDigm Group Inc. | TDG | Antes de la apertura | EE. UU. | NYSE | Industria aeroespacial |
| Loblaw Companies Ltd. | L | Antes de la apertura | Canadá | TSX | Retail (comida, farmacias) |
| Tencent Music Entertainment Group | TME | Antes de la apertura | China | NYSE | Entretenimiento (servicios de música en línea) |
| Infineon Technologies AG | IFX | Antes de la apertura | Alemania | Xetra (Fráncfort) | Tecnologías de la información (semiconductores) |
| E.ON SE | EOAN | Antes de la apertura | Alemania | Xetra (Fráncfort) | Sector público (energía eléctrica) |
| RWE AG | RWE | Antes de la apertura | Alemania | Xetra (Fráncfort) | Sector público (energía eléctrica) |
| Bayer AG | BAYN | Antes de la apertura | Alemania | Xetra (Fráncfort) | Salud (farmacéutica) |
| Experian plc | EXPN | Antes de la apertura | Reino Unido | LSE (Londres) | Servicios de información (calificaciones crediticias) |
| On Holding AG | ONON | Antes de la apertura | Suiza | NYSE | Bienes de consumo (calzado deportivo) |
| Circle Internet Group, Inc. | CRCL | Antes de la apertura | EE. UU. | NYSE | Fintech (criptomonedas, stablecoin USDC) |
Después del cierre del mercado (publicación después del cierre de la sesión principal de negociación)
| Nombre de la empresa | Ticker | Hora del informe | País | Bolsa | Sector/Industria |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | Después del cierre | EE. UU. | NASDAQ | Tecnologías de la información (equipos de red) |
| Pan American Silver Corp. | PAAS | Después del cierre | Canadá | NYSE | Minería de metales preciosos (plata) |
| Manulife Financial Corp. | MFC | Después del cierre | Canadá | TSX (Toronto) | Servicios financieros (seguros) |
| Flutter Entertainment plc | FLTR | Después del cierre | Irlanda | LSE (Londres) | Servicios de entretenimiento en línea (apuestas) |
| Power Corporation of Canada | POW | Después del cierre | Canadá | TSX (Toronto) | Holding financiero (inversiones, seguros) |
| Element Fleet Management Corp. | EFN | Después del cierre | Canadá | TSX (Toronto) | Industria (gestión de flotas) |
| Sberbank de Rusia (PJSC) | SBER | Después del cierre | Rusia | MOEX | Finanzas (banco) |
El 12 de noviembre de 2025 será un día activo para los mercados globales. La publicación del informe mensual de la OPEP y las previsiones a corto plazo del Departamento de Energía de EE. UU. sobre petróleo determinarán la dinámica de los precios del petróleo, especialmente en el contexto de la recuperación de la producción mundial y el equilibrio de la demanda. Se espera que el cártel mantenga las previsiones sobre el consumo mundial, mientras que los datos estadounidenses pueden indicar cambios en la dinámica de las reservas y las expectativas de precios para 2026.
Los indicadores macroeconómicos rusos — la balanza comercial y el índice de precios al consumidor — ofrecerán a los inversores una visión sobre la actual resistencia del rublo y la demanda interna. Datos fuertes pueden apoyar la posición de las acciones rusas en la Bolsa de Moscú, en particular en los sectores energético y bancario.
Los informes corporativos atraerán la atención en los segmentos tecnológico e industrial. Los inversores esperan comentarios de Cisco sobre el desarrollo de soluciones de red de IA, mientras que GlobalFoundries e Infineon ofrecerán señales sobre el estado del mercado mundial de semiconductores. Los resultados de Pan American Silver pueden reflejar la reacción del sector ante la volatilidad de los metales preciosos, y los informes de Sberbank mostrarán la dinámica del crédito bancario interno.
Temas clave a seguir:
-
previsiones de la demanda mundial de petróleo y equilibrio de la OPEP;
-
tendencias en la producción de semiconductores (GlobalFoundries, Infineon);
-
dinámica de los indicadores macroeconómicos rusos;
-
perspectivas del sector financiero (Sberbank, Manulife, Power Corp).
En general, el día promete alta volatilidad en los mercados de materias primas y acciones. Los inversores deben seguir la reacción de los futuros del petróleo, los índices S&P 500 y MOEX, así como los informes de las empresas del sector tecnológico que pueden marcar el tono del mercado en la segunda mitad de la semana.