
Eventos económicos clave y reportes corporativos de la semana del 12 al 16 de enero de 2026: IPC y PPI de EE. UU., datos macroeconómicos de Europa y Asia, inicio de la temporada de reportes de los grandes bancos. Resumen diario para inversores globales.
Lunes, 12 de enero de 2026
En este día, las grandes empresas de los índices S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 y MOEX no publican sus reportes trimestrales.Martes, 13 de enero de 2026
Antes de la apertura del mercado:
| Empresa (ticker) | Rama | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase (JPM) | Servicios bancarios | EE. UU. | Uno de los mayores bancos de EE. UU., holding financiero internacional que ofrece una amplia gama de servicios bancarios e inversiones tanto a clientes corporativos como privados. |
| Delta Air Lines (DAL) | Transporte aéreo | EE. UU. | Principales aerolínea de EE. UU., una de las más grandes y antiguas del mundo, con sede en Atlanta, que opera vuelos de pasajeros y de carga en una red global de rutas. |
| Bank of New York Mellon (BK) | Servicios financieros | EE. UU. | Corporación financiera estadounidense, el mayor banco custodia del mundo y proveedor de servicios de custodia de activos (administra ~$2,3 billones en activos y custodia ~$45 billones en AUC) y uno de los bancos más antiguos de EE. UU. |
Después de la clausura del mercado: (no hay grandes reportes)
Miércoles, 14 de enero de 2026
Antes de la apertura del mercado:
| Empresa (ticker) | Rama | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| Citigroup (C) | Servicios bancarios | EE. UU. | Conglomerado bancario estadounidense, uno de los mayores bancos internacionales, que proporciona servicios financieros en todo el mundo (parte de los "cuatro grandes" bancos de EE. UU.). |
| Wells Fargo (WFC) | Servicios bancarios | EE. UU. | Gran empresa financiera estadounidense con presencia global, centrada en banca minorista y comercial; se encuentra entre los cuatro principales bancos de EE. UU. |
| Infosys (INFY) | Consultoría y servicios de TI | India | Empresa de TI líder en India, que ofrece consultoría empresarial, tecnología de la información y servicios de externalización; una de las mayores empresas en el sector de servicios de TI. |
| Bank of America (BAC) | Servicios bancarios | EE. UU. | Corporación financiera estadounidense, uno de los mayores bancos y conglomerados financieros en EE. UU. (parte de los "cuatro grandes" bancos), que brinda servicios bancarios, de inversión y otros servicios financieros en todo el mundo. |
Después de la clausura del mercado: (no hay grandes reportes)
Jueves, 15 de enero de 2026
Antes de la apertura del mercado:
| Empresa (ticker) | Rama | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor (TSM) | Semiconductores | Taiwán | Empresa taiwanesa de semiconductores, mayor fabricante de chips por contrato (foundry) en el mundo, que produce circuitos integrados para las principales empresas tecnológicas globales. |
| Goldman Sachs (GS) | Banca de inversión | EE. UU. | Uno de los mayores bancos de inversión y empresas financieras del mundo, que ofrece servicios en banca de inversión, comercio de valores y gestión de activos. |
| BlackRock (BLK) | Gestión de activos | EE. UU. | La mayor empresa de gestión de inversiones del mundo, con sede en Nueva York; ofrece servicios a clientes en la gestión de fondos y carteras de inversión. |
| Morgan Stanley (MS) | Banca de inversión | EE. UU. | Gran banco de inversión estadounidense y empresa financiera que se especializa en servicios de banca de inversión, comercio de valores y gestión de activos para clientes institucionales y privados. |
Después de la clausura del mercado:
| Empresa (ticker) | Rama | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport (JBHT) | Logística y transporte | EE. UU. | Una de las mayores empresas de logística y transporte de EE. UU., especializada en transporte de carga y servicios intermodales; su sede se encuentra en Lowell, Arkansas. |
Viernes, 16 de enero de 2026
Antes de la apertura del mercado:
| Empresa (ticker) | Rama | País | Descripción breve de la actividad |
|---|---|---|---|
| PNC Financial (PNC) | Servicios bancarios | EE. UU. | Holding bancario estadounidense, uno de los mayores bancos regionales de EE. UU. (con sede en Pittsburgh) que ofrece servicios bancarios minoristas y comerciales. |
| Regions Financial (RF) | Servicios bancarios | EE. UU. | Empresa bancaria estadounidense, banco regional con sede en Birmingham, Alabama, que atiende principalmente a clientes en el sureste de EE. UU. |
| State Street (STT) | Servicios financieros | EE. UU. | Corporación financiera estadounidense, mayor proveedor de servicios de custodia e inversión (uno de los líderes mundiales en custodia y gestión de activos) con sede en Boston. |
| M&T Bank (MTB) | Servicios bancarios | EE. UU. | Banco comercial estadounidense (holding bancario regional), con sede en Buffalo, Nueva York; opera principalmente en los estados del noreste de EE. UU. y ofrece servicios bancarios a la población y a empresas. |
Después de la clausura del mercado: (no hay grandes reportes)